| | Tuhkapäev | 1. ülestõusmis- püha | Taevaminemis- püha | 1. nelipüha | 1. advendi- pühapäev | 1. jõulupüha |
| 2008 | 6.02 | 23.03 | 1.05 | 11.05 | 30.11 | N |
| 2009 | 25.02 | 12.04 | 21.05 | 31.05 | 29.11 | R |
| 2010 | 17.02 | 4.04 | 13.05 | 23.05 | 28.11 | L |
| 2011 | 9.03 | 24.04 | 2.06 | 12.06 | 27.11 | P |
| 2012 | 21.02 | 8.04 | 17.05 | 27.05 | 2.12 | T |
| 2013 | 13.02 | 31.03 | 9.05 | 19.05 | 1.12 | K |
Thursday, June 25, 2009
KIrikupühad aastatel 2009-2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment